Rezultati:
Mariette O/R perkusioni revolver - 25m
| Plasman | Ime i prezime | Bodovi | 
| 1 | Ivica Krajcar | 85 | 
| 2 | Denis Manojlović | 84 | 
| 3 | Kamilo Hržina | 83 | 
| 4 | Veselin Rakočević | 76 | 
| 5 | Branko Dodig | 75 | 
| 6 | Dalibor Ruševljan | 71 | 
| 7 | Davor Klancir | 70 | 
| 8 | Robert Petričić | 68 | 
| 9 | Željko Vengust | 59 | 
| 10 | Tomislav Tomečak | 37 | 
Kuchenreuter O/R perkusioni pištolj slobodnog izbora - 25m
| Plasman | Ime i prezime | Bodovi | 
| 1 | Marinko Vugrin | 87 | 
| 2 | Josip Vugrin | 85 | 
| 3 | Zdravko Tuškan | 80 | 
| 4 | Kamilo Hržina | 77 | 
| 5 | Mario Mance | 77 | 
| 6 | Dalibor Ruševljan | 74 | 
| 7 | Robert Petričić | 69 | 
| 8 | Ivica Krajcar | 64 | 
| 9 | Željko Vengust | 55 | 
| 10 | Milan Ivković | 29 | 
Donald Malson perkusioni revolver – 50m
| Plasman | Ime i prezime | Bodovi | 
| 1 | Ivica Krajcar | 66 | 
| 2 | Denis Manojlović | 59 | 
| 3 | Željko Vengust | 55 | 
| 4 | Branko Dodig | 50 | 
| 5 | Daliborj Ruševljan | 34 | 
| 6 | Robert Petričić | 20 | 
| 7 | Tomislav Tomečak | 6 | 
Vetterli O/R puška / musketa slobodnog izbora - 50m
| Plasman | Ime i prezime | Bodovi | 
| 1 | Željko Vengust | 90 | 
| 2 | Stjepan Plasaj | 85,1 | 
| 3 | Veselin Rakočević | 85 | 
| 4 | Josip Plasaj | 84 | 
| 5 | Predrag Vinovrški | 83 | 
| 6 | Zdravko Tuškan | 82,1 | 
| 7 | Milan Ivković | 82 | 
| 8 | Mario Šoštarić | 80 | 
| 9 | Josip Jagatić | 76 | 
| 10 | Tomislav Tomečak | 73 | 
| 11 | Ivica Krajcar | 70,1 | 
| 12 | Kristina Vrbetić | 70 | 
| 13 | Dalibor Ruševljan | 69 | 
| 14 | Michael Polović | 66 | 
| 15 | Denis Manojlović | 65 | 
Peterlongo O/R perkusioni revolver - 25m
| Plasman | Ekipa | Ime i prezime | Bodovi | |
| 1 | Vukovi | Ivica Krajcar | 85 | 215 | 
| Dalibor Ruševljan | 71 | |||
| Željko Vengust | 59 | |||
| 2 | Odmetnici | Branko Dodig | 75 | 182 | 
| Davor Klancir | 70 | |||
| Tomislav Tomečak | 37 | |||
Boutet O/R perkusioni pištolj slobodnog izbora - 25m
| Plasman | Ekipa | Ime i prezime | Bodovi | |
| 1 | Arkebuziri | Marinko Vugrin | 87 | 249 | 
| Josip Vugrin | 85 | |||
| Kamilo Hržina | 77 | |||
| 2 | Vukovi | Dalibor Ruševljan | 74 | 193 | 
| Ivica Krajcar | 64 | |||
| Željko Vengust | 55 | |||
| 3 | Bastion | Zdravko Tuškan | 80 | 186 | 
| Mario Mance | 77 | |||
| Milan Ivković | 29 | |||
Pforzhheim O/R puška / musketa slobodnog izbora - 50m
| Plasman | Ekipa | Ime i prezime | Bodovi | |
| 1 | Škanjac | Stjepan Plasaj | 85 | 242 | 
| Josip Plasaj | 84 | |||
| Tomislav Tomečak | 74 | |||
| 2 | Bastion 1 | Zdravko Tuškan | 82 | 238 | 
| Mario Šoštarić | 80 | |||
| Josip Jagatić | 76 | |||
| 3 | KPS Bastion 3 | Veselin Rakočević | 85 | 233 | 
| Milan Ivković | 82 | |||
| Michael Polović | 66 | |||
| 4 | Vukovi | Željko Vengust | 90 | 229 | 
| Ivica Kranjcar | 70 | |||
| Dalibor Ruševljan | 69 | |||
| 5 | Bastion 2 | Predrag Vinovrški | 83 | 218 | 
| Kristina Vrbetić | 70 | |||
| Denis Manojlović | 65 | |||
VI. TURNIR ORUŽJEM NA CRNI BARUT BASTION
                   SLUŽBE NATJECANJA 
Rukovoditelj natjecanja - Mario Šoštarić
Glavni sudac na liniji - Mario Šoštarić
Predsjednik komisije za klasifikaciju - Ivan Požega ISSF „B“
Žiri za klasifikaciju - Nikola Šoštarić
                                - Denis Manojlović
Obrada podataka - Mario Šoštarić

 
		  	 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														



