
| PLASMAN | EKIPA | STRIJELCI | OSTVARENI BODOVI | UKUPNO BODOVA | 
| 1 | Vepar Mrkopalj I | Jedriško P. Miljančić M. Jukić | 163 175 148 | 486 | 
| 2 | Poljak Šoštarić Sinković | 185 102 186 | 473 | |
| 3 | LD Roč | Draščić Medica Poropad | 164 148 147 | 459 | 
| 4 | Forum Lovac I | Kovačević Šetinc Fulir | 187 127 142 | 456 | 
| 5 | LD Lipov Vrh Lukovdol | Kapš Babić J. Babić D. | 182 98 114 | 394 | 
| 6 | Rusan | Popov Rusan Jovanović | 110 138 130 | 378 | 
| 7 | Srnjak Torunj | Ceranić Pribanić Grčar | 127 53 151 | 331 | 
| 8 | Kuna Oroslavlje I | Gmaz Petek Božičak | 139 101 43 | 283 | 
| 9 | Forum Lovac II | Marić Sučec Horvat | 92 90 95 | 227 | 
| 10 | Kuna Oroslavlje II | Kužnar Zimić Sturman | 136 32 106 | 274 | 
| 11 | Vepar Mrkopalj II | Kauzlarić M. Grgurić M. Paškvan | 80 90 96 | 266 | 
| 12 | Srndać Grižane | Barbarić Brozović Vidović | 84 107 35 | 226 | 
| 13 | Tetrijeb Delnice | Miljančić R. Glaser Vrban | 44 70 96 | 210 | 

| PLASMAN | STRIJELAC | UKUPNO BODOVA | 
| 1 | Kovačević Dalibor | 187 | 
| 2 | Sinković Danko | 186 | 
| 3 | Poljak Stjepan | 185 | 
| 4 | Kapš | 182 | 
| 5 | Miljančić M. | 175 | 
| 6 | Draščić | 164 | 
| 7 | Jedriško | 163 | 
| 8 | Grčar | 151 | 
| 9 | Jukić | 148 | 
| 10 | Medica | 148 | 
| 11 | Poropad | 147 | 
| 12 | Fulir | 142 | 
| 13 | Gmaz | 139 | 
| 14 | Rusan | 138 | 
| 15 | Kužnar | 136 | 
| 16 | Jovanović | 130 | 
| 17 | Ceranić | 127 | 
| 18 | Šetinc | 127 | 
| 19 | Babić D. | 114 | 
| 20 | Popov | 110 | 
| 21 | Brozović | 107 | 
| 22 | Sturman | 106 | 
| 23 | Šoštarić | 102 | 
| 24 | Petek | 101 | 
| 25 | Babić J. | 98 | 
| 26 | Paškvan | 96 | 
| 27 | Vrban | 96 | 
| 28 | Horvat | 95 | 
| 29 | Marić | 92 | 
| 30 | Čordan | 91 | 
| 31 | Grgurić | 90 | 
| 32 | Sučec | 90 | 
| 33 | Barbarić | 84 | 
| 34 | Kauzlarić | 80 | 
| 35 | Glaser | 70 | 
| 36 | Pribanić | 53 | 
| 37 | Miljančić R. | 44 | 
| 38 | Vidović | 35 | 
| 39 | Zimić | 32 | 


 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														 
															
														



